Marktplatz Stadt Kirn
Auf dem Loh
45,00 € bis 46,00 €/ m² inkl. Erschließung
Hier haben Sie die Möglichkeit, in landschaftlich reizvoller Lage mit Panoramablick über Hunsrück und Nahe-Tal ein schönes Stück Land für Ihr Traumhaus zu erwerben.
| Grundstücks-Nr. im Übersichtslageplan | Katasterbezeichnung Flur 38 Nr. | Größe in m² | Preis € / m² inklusive Erschließung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 191 und 190 | 1.753 | 45,00 | Reihenhausbebauung Änderung möglich! |
| 3 | 187 | 593 | 22,50 | Bebauung im hinteren Bereich wegen Felsboden nur bedingt möglich! |
| 4 | 184 | 478 | 45,00 | |
| 5 | 182 | 478 | 45,00 | |
| 6 | 151 | 664 | 46,00 |
Kontakt
Sascha Siegel
stellv. Fachbereichsleitung Bauen - Verwaltung,
Straßen-, Verkehrs- und Stadtplanung,
Bauanträge,
Bauleitplanung
Kirchstraße 3
Zimmer 3.18
Mailkontakt
06752 135-342
