Krammärkte
Rund 50 Markthändler bieten beim Kirner Krammarkt, in der Regel am ersten Montag im Monat, ihre Waren feil. Das Angebot erstreckt sich von Bekleidung über Deko-Stoffe, Gardinen, Haushaltswaren, Lederwaren bis hin zu ausgewählten Lebensmitteln. Der Krammarkt ist einer der größten monatlich periodisierenden Märkte in Rheinland-Pfalz.
Termine 2023/2024
Datum | Ort / Art der Veranstaltung | Uhrzeit |
---|---|---|
02.12.2023 | Andreasmarkt | 08:00 bis 18:00 Uhr |
08.01.2024 | Krammarkt | 08:00 bis 14:00 Uhr |
05.02.2024 | Krammarkt | 08:00 bis 14:00 Uhr |
04.03.2024 | Krammarkt | 08:00 bis 14:00 Uhr |
08.04.2024 | Krammarkt | 08:00 bis 14:00 Uhr |
06.05.2024 | Krammarkt | 08:00 bis 14:00 Uhr |
03.06.2024 | Krammarkt | 08:00 bis 14:00 Uhr |
01.07.2024 | Krammarkt | 08:00 bis 14:00 Uhr |
05.08.2024 | Krammarkt | 08:00 bis 14:00 Uhr |
02.09.2024 | Krammarkt | 08:00 bis 14:00 Uhr |
07.10.2024 | Krammarkt | 08:00 bis 14:00 Uhr |
04.11.2024 | Krammarkt | 08:00 bis 14:00 Uhr |
30.11.2024 | Andreasmarkt | 08:00 bis 18:00 Uhr |
Kontakt
Luca Schallmo
Märkte, Internetpräsenz,
Social Media
Kirchstraße 3
Zimmer 1.7
Mailkontakt
06752 135-172