Krammärkte
Rund 50 Markthändler bieten beim Kirner Krammarkt, in der Regel am ersten Montag im Monat, ihre Waren feil. Das Angebot erstreckt sich von Bekleidung über Deko-Stoffe, Gardinen, Haushaltswaren, Lederwaren bis hin zu ausgewählten Lebensmitteln. Der Krammarkt ist einer der größten monatlich periodisierenden Märkte in Rheinland-Pfalz.
| Datum | Ort / Art der Veranstaltung | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 05.01.202 | Krammarkt | 08:00 bis 14:00 Uhr |
| 02.02.2026 | Krammarkt | 08:00 bis 14:00 Uhr |
| 02.03.2026 | Krammarkt | 08:00 bis 14:00 Uhr |
| 13.04.2026 | Krammarkt | 08:00 bis 14:00 Uhr |
| 04.05.2026 | Krammarkt | 08:00 bis 14:00 Uhr |
| 01.06.2026 | Krammarkt | 08:00 bis 14:00 Uhr |
| 06.07.2026 | Krammarkt | 08:00 bis 14:00 Uhr |
| 03.08.2026 | Krammarkt | 08:00 bis 14:00 Uhr |
| 07.09.2026 | Krammarkt | 08:00 bis 14:00 Uhr |
| 05.10.2026 | Krammarkt | 08:00 bis 14:00 Uhr |
| 02.11.2026 | Krammarkt | 08:00 bis 14:00 Uhr |
| 29.11.2026 | Andreasmarkt | 08:00 bis 18:00 Uhr |
Kontakt
Luca Schallmo
Märkte, Internetpräsenz,
Social Media
Kirchstraße 3
Zimmer 1.7
Mailkontakt
06752 135-172