Sportplätze | Straße | Telefon |
---|---|---|
Sportzentrum Loh | Auf dem Loh | 06752-3969 |
Sportplatz SC 1911 | Kirn-Sulzbach, Kirner Straße | 06752-6300 |
Sportzentrum Kyrau / Berno-Wischmann-Stadion Belegungsplan Halle Belegungsplan Freisportanlage | Kallenfelser Straße 71 | 06752-9506416 |
Sonstige Sportanlagen | ||
---|---|---|
Tennisplätze und Tennishalle - Tennis-Club | Sportzentrum ”Loh” | 06752-8341 |
Tennisplätze - Turn- und Sportgemeinde 1862 Kirn e. V. | Turnstraße | 06752-6960 |
Schützenhaus und Schießanlage - Schützenverein 1960 Kirn e. V. | In der Nägelspitz | 06752-6735 |
Schützenhaus und Schießanlage - Schützenverein Kallenfels | Schützenweg | 06752-4323 |
Flugplatz- Sportverein | Meckenbacher Höhe | 06752-8234 |
Hundeplatz - Verein für Hundefreunde | Auf dem Loh | 06752-6729 |
Reitanlage- Reit-, Fahr- und Zuchtverein Kirn und Umgebung | Auf der Nägelspitz | 06752-913833 |
Sportgelände der Kyrburgschule | Auf Halmen | |
Skaterbahn (am Freizeitplatz Kirn-Sulzbach) | Kirner Straße | |
Kreisturnhalle (Staatl. Gymnasium) | Turnstraße | 06752-8144 |
Turnhalle Hellbergschule Belegungsplan Turnhalle | Königsberger Straße | 06752-3302 |
Turnhalle Dominikschule Belegungsplan Gymnastikraum | Dhauner Straße 41 | 06752-3654 |
Turnhalle Dominikschule Belegungsplan Turnhalle | Dhauner Straße 41 | 06752-3654 |
Turnhalle Realschule plus Kirn - Auf Halmen | Halmer Weg | 06752-3491 |
Turnhalle Berufsbildende Schulen | Berliner Platz 1 | 06752-3111 |
Touristinformation Kirner Land
Kirchstr. 3
55606 Kirn
Tel.: 06752/ 135-155
E-Mail: tourismus(at)kirner-land.de